CHRONOHACKWATCH REFRESH IN: 60 s SHOW ALL
11 - IL RITORNO
N. START FIRST NAME LAST NAME G. TIME
1 00:17:25,09 Attilio Pavone M 00:01:09,85
2 01:50:39,58 Alessio Critical Mass M 00:00:39,47
4 02:26:15,45 Gianluca Ricceri M 00:01:03,01
6 00:39:01,09 Giuseppe D'urso M 00:00:48,73
7 01:19:34,09 Shaf 3t M 00:00:57,57
9 01:10:57,09 Pamela Rampello F 00:01:42,85
15 01:01:04,08 Alessandro Caruso M 00:00:55,73
16 01:32:25,59 Walter Lenza M 00:01:28,26
18 01:06:55,58 Marco Leone M 00:00:47,74
20 01:05:01,59 Ivan Leone M 00:00:44,26
23 02:04:06,09 antonino pappalardo M 00:01:30,79
24 01:23:54,08 Marco Minni M 00:01:02,35
25 02:09:35,47 Giambattista Petrillo M 00:00:42,67
28 01:15:28,58 Marketa Tomesova F 00:01:37,78
29 02:12:56,96 Alberto Torregrossa M 00:01:06,08
30 01:40:46,58 Salvo Barba M 00:01:34,21
31 02:01:05,09 Cristina Berti F 00:01:51,55
32 01:37:02,08 Livia Livia F 00:01:33,93
33 01:45:13,08 Fratelli Vigo M
34 01:55:33,57 Family Petrillo F 00:02:14,82
35 01:54:13,58 Pietro Minni M 00:01:39,49
36 02:22:49,95 Mamma cargo Mamna F 00:00:49,81
37 02:07:30,95 Lio Vigo M 00:01:09,97